喜盈門·喜悅城
7600元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
8月17日—8月23日,全市新房成交375套,較前一周增加121套,漲幅為47.6%。本周全市新商品房成交面積40527.75㎡,成交總金額約19243.25萬(wàn)元,成交均價(jià)4748.17元/㎡。從樓盤(pán)簽約詳情來(lái)看,山海會(huì)地位居榜首,簽約90套;ARIS九江新天地成交21套,位列第二;嘉隆水韻風(fēng)情與遠(yuǎn)洲·九悅廷并列第三,簽約18套。相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請(qǐng)看詳情:
8月17日—8月23日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
8月17日 | 0 | 0.00 | 9 | 967.97 | 52 | 5143.47 | 44 | 4780.87 | 105 | 10892.31 |
8月18日 | 0 | 0.00 | 15 | 1596.02 | 36 | 4149.01 | 22 | 2583.24 | 73 | 8328.27 |
8月19日 | 0 | 0.00 | 10 | 1088.66 | 20 | 2424.63 | 24 | 2492.61 | 54 | 6005.90 |
8月20日 | 0 | 0.00 | 2 | 212.85 | 30 | 3061.37 | 17 | 1971.00 | 49 | 5245.22 |
8月21日 | 1 | 79.04 | 6 | 634.05 | 18 | 1906.19 | 16 | 1823.39 | 41 | 4442.67 |
8月22日 | 0 | 0.00 | 7 | 813.85 | 14 | 1509.54 | 11 | 1097.77 | 32 | 3421.16 |
8月23日 | 0 | 0.00 | 8 | 805.41 | 8 | 873.36 | 5 | 513.45 | 21 | 2192.22 |
總計(jì) | 1 | 79.04 | 57 | 6118.81 | 178 | 19067.57 | 139 | 15262.33 | 375 | 40527.75 |
近四周九江市簽約量對(duì)比
8月17日—8月23日,全市新房成交375套,較前一周增加121套,漲幅為47.6%。其中,本周潯陽(yáng)區(qū)簽約57套,成交占比為15.2%;開(kāi)發(fā)區(qū)簽約178套,占比約47.5%;廬山區(qū)簽約139套,成交占比約37.1%;廬山西海簽約1套,成交占比約0.2%。其中潯陽(yáng)區(qū)與開(kāi)發(fā)區(qū)成交占比有所上升,其他各區(qū)均有下降,但皆為小范圍浮動(dòng)。
8月17日—8月23日全市簽約均價(jià)明細(xì)表(單位:元/㎡) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 |
8月17日 | 0.00 | 4704.25 | 4464.36 | 4659.27 | 4566.52 |
8月18日 | 0.00 | 5183.27 | 4414.91 | 4717.30 | 4655.95 |
8月19日 | 0.00 | 5045.46 | 4947.96 | 5770.68 | 5341.13 |
8月20日 | 0.00 | 4645.43 | 4753.06 | 4463.25 | 4643.68 |
8月21日 | 2558.40 | 5268.01 | 4440.31 | 4809.70 | 4676.56 |
8月22日 | 0.00 | 5619.28 | 4385.18 | 4858.42 | 4830.61 |
8月23日 | 0.00 | 4915.07 | 4374.35 | 4673.07 | 4642.98 |
簽約均價(jià) | 2558.40 | 5095.73 | 4548.65 | 4858.05 | 4748.17 |
本周全市成交總金額約19243.25萬(wàn)元,成交均價(jià)4748.17元/㎡,本周全市成交均價(jià)略有回升,其中潯陽(yáng)區(qū)成交均價(jià)5095.73元/㎡,開(kāi)發(fā)區(qū)成交均價(jià)4548.65元/㎡,廬山區(qū)成交均價(jià)4858.05元/㎡,廬山西海成交均價(jià)2558.4元/㎡。全市各區(qū)成交均價(jià)皆有起伏,其中廬山區(qū)與廬山西海成交均價(jià)略有上升,其他兩區(qū)均價(jià)皆有下降。
8月17日—8月23日樓盤(pán)簽約明細(xì)表 | ||||||||
排名 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 排名 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 排名 | 樓盤(pán) | 套數(shù) |
1 | 山海會(huì) | 90 | 26 | 陽(yáng)光國(guó)際 | 6 | 51 | 金雞坡·濱江一號(hào) | 2 |
2 | ARIS九江新天地 | 21 | 27 | 奧克斯締壹城 | 5 | 52 | 錦繡·尚海灣 | 2 |
3 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 18 | 28 | 華安·觀瀾盛世 | 5 | 53 | 聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 2 |
4 | 遠(yuǎn)洲·九悅廷 | 18 | 29 | 半山溪谷 | 4 | 54 | 聯(lián)盛·十里老街 | 2 |
5 | 九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 17 | 30 | 誠(chéng)盛·御庭 | 4 | 55 | 廬山苑小區(qū) | 2 |
6 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 16 | 31 | 鶴問(wèn)湖壹號(hào) | 4 | 56 | 青春80 | 2 |
7 | 長(zhǎng)盛錦江 | 13 | 32 | 錦江國(guó)際 | 4 | 57 | 陽(yáng)光公館 | 2 |
8 | 民生·瞰江郡 | 12 | 33 | 景畔灣 | 4 | 58 | 御湖苑 | 2 |
9 | 翰林苑小區(qū) | 11 | 34 | 九江現(xiàn)代綜合大市場(chǎng) | 4 | 59 | 中體·奧城國(guó)際 | 2 |
10 | 九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 11 | 35 | 濂溪花園 | 4 | 60 | 東港豪庭 | 1 |
11 | 九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 11 | 36 | 萬(wàn)誠(chéng)·中央公園 | 4 | 61 | 戛納小鎮(zhèn) | 1 |
12 | 九江中航城 | 11 | 37 | 鑫恒通·觀天下 | 4 | 62 | 湖濱翡翠城 | 1 |
13 | 優(yōu)品尚城 | 11 | 38 | 潯海·十里藍(lán)山 | 4 | 63 | 聯(lián)信家園二期 | 1 |
14 | 中輝世紀(jì)城 | 11 | 39 | 柏林印象 | 3 | 64 | 南山雅苑A區(qū)工程 | 1 |
15 | 當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 10 | 40 | 柴桑春天 | 3 | 65 | 十里大廈 | 1 |
16 | 中輝·凱旋城 | 10 | 41 | 國(guó)豪山景城 | 3 | 66 | 水木清華 | 1 |
17 | 中體·奧林匹克花園 | 10 | 42 | 俊逸花園二期 | 3 | 67 | 十里河岸 | 1 |
18 | 錦城嘉園 | 9 | 43 | 聯(lián)盛·朗香廷 | 3 | 68 | 水岸蓮華 | 1 |
19 | 九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 9 | 44 | 盛世名都 | 3 | 69 | 香域半山二期 | 1 |
20 | 君怡美筑 | 8 | 45 | 時(shí)代天城 | 3 | 70 | 西海佳苑 | 1 |
21 | 新湖廬山國(guó)際 | 8 | 46 | 信華城市華庭 | 3 | 71 | 西海康龍服務(wù)中心 | 1 |
22 | 御江一品 | 8 | 47 | 中房·潯陽(yáng)城 | 3 | 72 | 陽(yáng)光·蘭馨苑 | 1 |
23 | 誠(chéng)盛·御景 | 7 | 48 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 2 | 73 | 宇龍?湖畔花園 | 1 |
24 | 潯南·理想家園 | 7 | 49 | 東方紫薇城 | 2 | 74 | 中茂·鉑宮 | 1 |
25 | 中奧廣場(chǎng) | 7 | 50 | 廣域新里城 | 2 |
本周樓盤(pán)銷售明細(xì):本周共有74個(gè)樓盤(pán)成交,其中山海會(huì)地位居榜首,簽約90套;ARIS九江新天地成交21套,位列第二;嘉隆水韻風(fēng)情與遠(yuǎn)洲·九悅廷并列第三,簽約18套。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道