喜盈門(mén)·喜悅城
7600元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
4月20日—4月26日,全市新房成交375套,較前一周減少117套,降幅約24%。本周全市新商品房成交面積41394.25㎡,成交總金額約20059.16萬(wàn)元,成交均價(jià)4845.88元/㎡。從樓盤(pán)簽約詳情來(lái)看,中奧廣場(chǎng)位居榜首,簽約19套;中體·奧林匹克花園成交18套,位列第二;民生·瞰江郡和中體·奧城國(guó)際并行第三,簽約16套。相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請(qǐng)看詳情:
4月20日—4月26日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
4月20日 | 0 | 0.00 | 5 | 620.98 | 31 | 3551.97 | 30 | 3009.05 | 66 | 7182.00 |
4月21日 | 1 | 128.50 | 12 | 1209.53 | 23 | 2786.89 | 23 | 2489.17 | 59 | 6614.09 |
4月22日 | 1 | 69.22 | 11 | 1295.12 | 17 | 1920.02 | 33 | 3520.07 | 62 | 6804.43 |
4月23日 | 0 | 0.00 | 11 | 1276.93 | 34 | 4361.23 | 19 | 1847.81 | 64 | 7485.97 |
4月24日 | 0 | 0.00 | 8 | 964.19 | 27 | 2829.92 | 12 | 1136.59 | 47 | 4930.70 |
4月25日 | 0 | 0.00 | 4 | 479.61 | 25 | 2452.29 | 13 | 1441.19 | 42 | 4373.09 |
4月26日 | 1 | 71.50 | 3 | 381.32 | 23 | 2591.55 | 8 | 959.60 | 35 | 4003.97 |
總計(jì) | 3 | 269.22 | 54 | 6227.68 | 180 | 20493.87 | 138 | 14403.48 | 375 | 41394.25 |
近四周九江市簽約量對(duì)比
據(jù)本網(wǎng)統(tǒng)計(jì),4月20日—4月26日,全市新房成交375套,較前一周減少117套,降幅約24%。其中,本周潯陽(yáng)區(qū)簽約54套,成交占比為14.4%;開(kāi)發(fā)區(qū)簽約180套,占比為48%;廬山區(qū)簽約138套,成交占比為36.8%;廬山西海簽約3套,占比約0.8%。其中,廬山區(qū)成交占比較上周略有回落,其他各區(qū)均有上升。
4月20日—4月26日全市簽約均價(jià)明細(xì)表(單位:元/㎡) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 |
4月20日 | 0.00 | 4952.06 | 4752.90 | 4638.96 | 4722.88 |
4月21日 | 9568.77 | 5228.13 | 4881.66 | 4533.29 | 4893.39 |
4月22日 | 5948.63 | 5497.67 | 4774.78 | 4559.16 | 4812.77 |
4月23日 | 0.00 | 5240.80 | 4684.91 | 4652.63 | 4761.67 |
4月24日 | 0.00 | 5306.56 | 4901.88 | 4532.07 | 4895.77 |
4月25日 | 0.00 | 5233.07 | 5428.11 | 4316.77 | 5073.04 |
4月26日 | 6098.01 | 5628.39 | 4835.55 | 4662.83 | 4892.20 |
簽約均價(jià) | 6186.74 | 5296.29 | 4869.81 | 4563.87 | 4845.88 |
本周全市成交總金額約20059.16萬(wàn)元,成交均價(jià)4845.88元/㎡,本周全市成交均價(jià)較上周略有回升,其中潯陽(yáng)區(qū)成交均價(jià)5296.29元/㎡,開(kāi)發(fā)區(qū)成交均價(jià)4869.81元/㎡,廬山區(qū)成交均價(jià)4563.87元/㎡,廬山西海成交均價(jià)6186.74元/㎡。全市各區(qū)成交均價(jià)皆有起伏,其中開(kāi)發(fā)區(qū)與廬山西海簽約均價(jià)略有下跌,其他兩區(qū)均有上漲。
4月20日—4月26日樓盤(pán)簽約明細(xì)表 | ||||||||
排名 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 排名 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 排名 | 樓盤(pán) | 套數(shù) |
1 | 中奧廣場(chǎng) | 19 | 29 | 柴桑春天 | 5 | 57 | 天翼晶品 | 2 |
2 | 中體·奧林匹克花園 | 18 | 30 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 5 | 58 | 鐵欣畫(huà)苑B區(qū) | 2 |
3 | 民生·瞰江郡 | 16 | 31 | 九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 5 | 59 | 香榭麗都 | 2 |
4 | 中體·奧城國(guó)際 | 16 | 32 | 聯(lián)信家園二期 | 5 | 60 | 信華·觀瀾盛世 | 2 |
5 | 富和小區(qū) | 15 | 33 | 盛世名都 | 5 | 61 | 信華城市華庭 | 2 |
6 | 九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 14 | 34 | 潯南·理想家園 | 5 | 62 | 銀星花園 | 2 |
7 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 13 | 35 | 奧克斯締壹城 | 4 | 63 | 中鐵四局鐵欣畫(huà)苑A區(qū) | 2 |
8 | 濂溪花園 | 12 | 36 | 半山溪谷 | 4 | 64 | 柴桑國(guó)際商業(yè)廣場(chǎng) | 1 |
9 | 新湖廬山國(guó)際 | 12 | 37 | 誠(chéng)盛·御景 | 4 | 65 | 當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 1 |
10 | 中房·潯陽(yáng)城 | 12 | 38 | 鶴問(wèn)湖壹號(hào) | 4 | 66 | 東方塞納 | 1 |
11 | 九江中航城 | 10 | 39 | 九江市臨江廣場(chǎng) | 4 | 67 | 翰林苑小區(qū) | 1 |
12 | 優(yōu)品尚城 | 10 | 40 | 聯(lián)信大廈二期 | 4 | 68 | 錦城嘉園 | 1 |
13 | 中輝·凱旋城 | 10 | 41 | 時(shí)代天城 | 4 | 69 | 景畔灣 | 1 |
14 | 聯(lián)盛·十里老街 | 9 | 42 | 御江一品 | 4 | 70 | 九龍新城 | 1 |
15 | 誠(chéng)盛·御庭 | 8 | 43 | 君怡美筑 | 3 | 71 | 麗景天成 | 1 |
16 | 東方紫薇城 | 8 | 44 | 水木清華 | 3 | 72 | 龍灣旗府 | 1 |
17 | 九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 8 | 45 | 鑫恒通·觀天下 | 3 | 73 | 南山雅苑A區(qū)工程 | 1 |
18 | 西??谍埛?wù)中心 | 8 | 46 | 信華城市花園二期 | 3 | 74 | 山海會(huì) | 1 |
19 | 潯海·十里藍(lán)山 | 8 | 47 | 陽(yáng)光天地 | 3 | 75 | 水岸蓮華 | 1 |
20 | 陽(yáng)光國(guó)際 | 8 | 48 | 中信廬山西海度假區(qū) | 3 | 76 | 望江天悅 | 1 |
21 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 7 | 49 | 柏林印象 | 2 | 77 | 信華城市花園 | 1 |
22 | 廣域新里城 | 7 | 50 | 國(guó)豪山景城 | 2 | 78 | 信華西郊花園 | 1 |
23 | 遠(yuǎn)洲·九悅廷 | 7 | 51 | 金雞坡·濱江一號(hào) | 2 | 79 | 陽(yáng)光公館 | 1 |
24 | 中輝世紀(jì)城 | 7 | 52 | 錦繡·尚海灣 | 2 | 80 | 宇龍?湖畔花園 | 1 |
25 | 錦江國(guó)際 | 6 | 53 | 俊逸花園二期 | 2 | 81 | 御湖苑 | 1 |
26 | 聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 6 | 54 | 開(kāi)元·潤(rùn)景臺(tái) | 2 | 82 | 中瀚農(nóng)產(chǎn)品交易中心項(xiàng)目 | 1 |
27 | 萬(wàn)誠(chéng)·中央公園 | 6 | 55 | 聯(lián)盛·朗香廷 | 2 | |||
28 | 中茂·鉑宮 | 6 | 56 | 十里河岸 | 2 |
本周樓盤(pán)銷售明細(xì):本周共有82個(gè)樓盤(pán)成交,其中中奧廣場(chǎng)位居榜首,簽約19套;中體·奧林匹克花園成交18套,位列第二;民生·瞰江郡和中體·奧城國(guó)際并行第三,簽約16套。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道